经前期申报,学校组织专家对20个申报项目进行评审,拟推荐“全流程CCUS项目集群与碳减排量核算方法”等8个参赛项目代表bevictor伟德参加2022年“华清杯”全国CCUS创新创意赛。请各参赛团队收到通知后,按照组委会要求,按时高质量完成参赛作品的准备工作,2023年1月3日前将参赛作品提交至bevictor伟德邮箱(tzhxy@nwu.edu.cn),学院汇总后统一提交至组委会。
 
  
   
    | 序号 | 参赛组别 | 作品类型 | 参赛人员 | 指导教师 | 作品题目 | 
   
    | 1 | 研究生组 | 科普类 | 丁钊 张舒琪、郭育婷、金浩 | 马劲风 | 全流程CCUS项目集群与碳减排量核算方法 | 
   
    | 2 | 研究生组 | 方案设计类 | 胡西西、张天熙、丁明、马琦琦 | 王若晖 | 二氧化碳地质封存中的光纤气体传感方案设计 | 
   
    | 3 | 研究生组 | 方案设计类 | 成欣悦、邹昌、周文嘉、郑世强、李锋 | 朱亮亮 | 取天地之精,佐五谷以养民——空气碳捕集气肥机助力富碳农业 | 
   
    | 4 | 研究生组 | 政策调研类 | 吕浩王鹏晨李晓岚祝贵仪张天娇 | 李楠 | CCUS发展中的公众角色:基于公众认知和参与度的调查分析 | 
   
    | 5 | 研究生组 | 方案设计类 | 孟昆陈斯斯程伟 | 于红岩 | 青春奋斗·数智碳中和 | 
   
    | 6 | 研究生组 | 方案设计类 | 王玥,武津磊,向本林,陈佳伟,吴才超 | 王玉琪 | 超临界二氧化碳与甲醇直接合成碳酸二甲酯 | 
   
    | 7 | 本科组 | 科普类 | 霍开梽、韦浩楠、王棹、马陈 | 谢婉丽 | 地质封碳,和天利人 | 
   
    | 8 | 研究生组 | 政策调研类 | 刘义超、唐楚雄、张鑫芮、岳雯、李灵均 | 葛鹏飞 | 绿色金融助力CCUS技术产业发展研究 | 
  
 
 
bevictor伟德
2022年12月25日